BURSA İLİ YILDIRIM SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI
KADİR ATASOY A.S.M. AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra | HİZMETİN ADI | BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER | HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) |
---|---|---|---|
1 | Hekim Seçme (İlk Kayıt) | T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi | 15 dakika |
2 | Hekim Seçme (Hekim Değiştirme) | T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi | 20 dakika |
3 | Poliklinik Muayene | T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi | 20 dakika |
4 | Misafir Hasta Muayenesi | T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi | 20 dakika |
5 | Sağlık Kurumuna Sevk | T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi | 30 dakika |
6 | Küçük Cerrahi Müdahale | T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi | 30 dakika |
7 | Tek Hekim text-centerRaporu | T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi, rapor için ilgili kurumdan istenilen ekler (fotoğraf vs) |
30 dakika |
8 | Basit Laboratuar Tetkikleri | Tahlil İstem Kağıdı ve Tahlil Barkodu | 30 saat |
9 | İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın) | T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi | 40 dakika |
10 | Ev Ziyareti | T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi | 6 ay |
11 | Evde Bakım Hizmetleri | T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi | 7 gün |
12 | Bağışıklama Faaliyetleri | T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi, Aşı kartı | 30 dakika |
13 | Aile Planlaması Hizmetleri | T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi | 60 dakika |
14 | Eğitimler (Örn. Halk Sağlığı Eğitimleri) | 60 dakika |